![]() |
![]() |
|
kolejka 32 16.05.2012; godz. 17:00 |
|
| Lp. | Nazwa | Pkt |
| 1 | Okocimski Brzesko | 64 |
| 2 | Stomil Olsztyn | 52 |
| 3 | Puszcza Niepołomice | 46 |
| 4 | Znicz Pruszków | 44 |
| 5 | Resovia Rzeszów | 42 |
| 6 | Motor Lublin | 41 |
| 7 | Stal Stalowa Wola | 38 |
| 8 | Świt Nowy Dwór Maz. | 36 |
| 9 | Wigry Suwałki | 34 |
| 10 | Wisła Puławy | 31 |
| 11 | Pogoń Siedlce | 30 |
| 12 | Stal Sandeco | 30 |
| 13 | Pelikan Łowicz | 28 |
| 14 | Jeziorak Iława | 25 |
| 15 | Garbarnia Kraków | 25 |
| 16 | KSZO Ostrowiec | 24 |
Resovia Rzeszów - Stal Rzeszów
Kolejne derby Rzeszowa na przestrzeni ostatnich
kilku sezonów. Dało się odczuć, słabe ciśnienie, słabsze niż ostatnio,
po obydwu stronach, co przełożyło się na mniejsze liczby. Nas tego dnia
pod krytą ok 1.200, z dobrym dopingiem i bez oprawy. Wywieszamy 6 flag. Tego dnia ŁKS wspiera nas w 15 osób, a Stalówka w ok. 100 osób. Dzięki. Na boisku piłkarze
przegrywają 2:1. Stal określi się sama.
wstecz










