![]() |
![]() |
|
kolejka 32 16.05.2012; godz. 17:00 |
|
| Lp. | Nazwa | Pkt |
| 1 | Okocimski Brzesko | 64 |
| 2 | Stomil Olsztyn | 52 |
| 3 | Puszcza Niepołomice | 46 |
| 4 | Znicz Pruszków | 44 |
| 5 | Resovia Rzeszów | 42 |
| 6 | Motor Lublin | 41 |
| 7 | Stal Stalowa Wola | 38 |
| 8 | Świt Nowy Dwór Maz. | 36 |
| 9 | Wigry Suwałki | 34 |
| 10 | Wisła Puławy | 31 |
| 11 | Pogoń Siedlce | 30 |
| 12 | Stal Sandeco | 30 |
| 13 | Pelikan Łowicz | 28 |
| 14 | Jeziorak Iława | 25 |
| 15 | Garbarnia Kraków | 25 |
| 16 | KSZO Ostrowiec | 24 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Resovia Rzeszów
Nas 124 w tej liczbie nasi przyjaciele 7 Stalówka i 5 ełkaesiaków z Włocławka (dzięki!). Wywieszamy kilka flag i dopingujemy od czasu do czasu. Przedstawiamy także transparent 1.08.1944 - Pamiętamy! Jedyne atrakcje z tego wyjazdu to mega liczna banda komarów na stadionie
Świtu,oraz w drodze powrotnej "chuligany" w Iłży, rzucają kamieniami za
krzaków w nasze autokary nie robiąc żadnych strat.
wstecz










